<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>tical2018</title>
		<description><![CDATA[Conferencia TICAL2018 y Encuentro e-Ciencia 2018]]></description>
		<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/category/93-ultimas-noticias?Itemid=437</link>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Mar 2025 19:10:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/category/93-ultimas-noticias?format=feed&amp;type=rss&amp;Itemid=437"/>
		<language>pt-pt</language>
		<item>
			<title>Galería TICAL: Revive con videos y fotos los mejores momentos de la edición 2018</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/114-galeria-tical-revive-con-videos-y-fotos-los-mejores-momentos-de-la-edicion-2018?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/114-galeria-tical-revive-con-videos-y-fotos-los-mejores-momentos-de-la-edicion-2018?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/tical_colagem.png" /></p><p style="font-size: 12.16px;"><strong>Ya están en línea las fotos y los videos de las sesiones plenarias de TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, realizados entre los días 3 y 5 de septiembre, en el Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia.</strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 21:24:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentaciones de las plenarias y paralelas de TICAL2018 ya están disponibles en línea</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/113-presentaciones-de-las-plenarias-y-paralelas-de-tical2018-ya-estan-disponibles-en-linea?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/113-presentaciones-de-las-plenarias-y-paralelas-de-tical2018-ya-estan-disponibles-en-linea?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/17af2dfc-bb71-4027-abd6-f6da3c4ad1e8.jpg" /></p><p style="font-size: 12.16px;"><strong>Los archivos en PPT y PDF de los más innovadores trabajos sobre "Transformación Digital de Instituciones de Educación Superior, Arte y Cultura", compartidos en las sesiones plenarias y paralelas de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia ya están disponibles para descarga y consulta en el sitio del evento. </strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 13:21:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¡Nos tomamos La Heroica! Octava edición de TICAL cierra exitosamente en Cartagena de Indias</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/112-nos-tomamos-la-heroica-octava-edicion-de-tical-cierra-exitosamente-en-cartagena-de-indias?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/112-nos-tomamos-la-heroica-octava-edicion-de-tical-cierra-exitosamente-en-cartagena-de-indias?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/ticaleros2018_mini.jpg" /></p><p><strong>Luego de tres días de intenso intercambio de información, trabajo colaborativo, inspiración e inmersión en el universo de la transformación digital y el potencial de las redes nacionales de investigación y educación, terminó la octava edición de TICAL y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, conferencia unificada a la que asistieron más de 350 rectores, vicerrectores, directores de TI, investigadores y profesores de las instituciones de Educación Superior, Ciencia y Cultura de Latinoamérica. </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Por Claudia María Acosta Pérez, Luiz Alberto Rasseli y Camilo Jaimes Ocaziónez</strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 23:33:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RedCLARA e Internet Society assinam Memorando para reforçar a cooperação mútua</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/110-redclara-e-internet-society-assinam-memorando-para-reforcar-a-cooperacao-mutua?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/110-redclara-e-internet-society-assinam-memorando-para-reforcar-a-cooperacao-mutua?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>A Cooperação Latino Americana de Redes Avançadas (RedCLARA) e a Internet Society (ISOC) assinaram nesta quarta-feira, 5 de setembro, por ocasião da Conferência TICAL2018 e do 2º Encontro Latinoamericano de e-Ciência, em Cartagena de Indias, Colômbia, um Memorando de Entendimento (MoU) que visa potencializar a cooperação entre as duas organizações. RedCLARA e ISOC foram representadas por Luis Eliécer Cadenas Marin, Diretor Executivo da rede regional, e Christian O'Flaherty, Gerente Sênior de Desenvolvimento de ISOC para América Latina e Caribe, respectivamente.</strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 23:44:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet de las Cosas, los desafíos de la Inteligencia Artificial y talleres de capacitación: el resumen del 2º día de actividades en TICAL2018</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/111-internet-de-las-cosas-los-desafios-de-la-inteligencia-artificial-y-talleres-de-capacitacion-el-resumen-del-2-dia-de-actividades-en-tical2018?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/111-internet-de-las-cosas-los-desafios-de-la-inteligencia-artificial-y-talleres-de-capacitacion-el-resumen-del-2-dia-de-actividades-en-tical2018?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/hilbert.jpg" /></p><p><strong>¿Cuáles son las consecuencias y los desafíos resultantes del avance de la Inteligencia Artificial? ¿Cómo se relacionan las RNIE con la IoT? ¿Y cuál es el estado de las TIC en Educación Superior en Latinoamérica? Las respuestas para estas y otras preguntas fueron discutidas en el segundo día de actividades de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, que se están llevando a cabo desde el 3 hasta el 5 de septiembre, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, en Cartagena de Indias, con la participación de más de 350 participantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.</strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 02:40:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Un mundo totalmente nuevo&quot;: Presentación de William Confalonieri sobre aspectos de la transformación digital marca el primer día de TICAL2018</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/109-un-mundo-totalmente-nuevo-presentacion-de-william-confalonieri-sobre-aspectos-de-la-transformacion-digital-marca-el-primer-dia-de-tical2018?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/109-un-mundo-totalmente-nuevo-presentacion-de-william-confalonieri-sobre-aspectos-de-la-transformacion-digital-marca-el-primer-dia-de-tical2018?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/tical-dia1_mini.jpg" /></p><p><strong>La experiencia de transformación digital de la Universidad Deakin, en Australia, y las discusiones sobre como implementarla en el contexto latinoamericano fueron los temas más destacados en el primer día de actividades de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia. Los eventos empezaron este lunes 3 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de más de 350 asistentes de distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. </strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 23:51:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baixe eVentia, o aplicativo oficial de TICAL2018 e do 2º Encontro Latinoamericano de e-Ciência</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/108-descargue-eventia-la-app-oficial-de-tical2018-y-el-2-encuentro-latinoamericano-de-e-ciencia?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/108-descargue-eventia-la-app-oficial-de-tical2018-y-el-2-encuentro-latinoamericano-de-e-ciencia?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/eventia-appoficial-mini.jpg" /></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>As informações mais importantes sobre TICAL2018 e o 2º Encontro Latinoamericano de e-Ciência estão agora ao alcance de suas mãos. Foi lançado nesta quinta-feira, 30 de agosto, o multiapp eVentia, uma plataforma desenvolvida por RedCLARA que ajudará os participantes a aproveitarem ao máximo os eventos que reunirão mais de 300 especialistas TIC em Cartagena das Índias, entre os dias 3 e 5 de setembro.</strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 12:09:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>No âmbito de TICAL2018: Workshop de Microsoft discutirá o valor dos dados no Ensino Superior</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/107-no-ambito-de-tical2018-workshop-de-microsoft-discutira-o-valor-dos-dados-no-ensino-superior?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/107-no-ambito-de-tical2018-workshop-de-microsoft-discutira-o-valor-dos-dados-no-ensino-superior?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/datos-taller.jpg" /></p><p><strong>As principais fases do ciclo de vida recomendado dos dados e como gerar valor para o negócio a partir deles serão alguns dos temas abordados no workshop "Dados: O diamante bruto do Ensino Superior", que será ministrado pela equipe de Microsoft na segunda-feira, 3 de Setembro, das 9h30 às 11h30, no âmbito da Conferência TICAL2018 e do 2º Encontro Latinoamericano de e-Ciência.</strong></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 12:45:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luz Miriam Díaz Patigño &quot;A transformação digital é uma realidade e RENATA é o cenário propício para fortalecê-la&quot;</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/106-luz-miriam-diaz-patigno-a-transformacao-digital-e-uma-realidade-e-renata-e-o-cenario-propicio-para-fortalece-la?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/106-luz-miriam-diaz-patigno-a-transformacao-digital-e-uma-realidade-e-renata-e-o-cenario-propicio-para-fortalece-la?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/luzmirian-small.jpg" /></p><p><b>As palavras firmes da Diretora Executiva da rede anfitriã de TICAL2018 e do 2º Encontro Latinoamericano de e-Ciência não deixam dúvidas: a Colômbia está pronta para receber os eventos que acontecerão entre os dias 3 e 5 de setembro no Centro de Convenções Las Américas, em Cartagena das Índias. Muito perto de completar um ano à frente de RENATA, Luz Miriam Díaz Patigño falou com o DeCLARA sobre o desafio de organizar os eventos, as expectativas para eles e a história da "Cidade Heroica".</b></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 12:14:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>#MosaicoTICAL: Conozca Faraón Llorens, profesor de la Universidad de Alicante</title>
			<link>https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/105-mosaicotical-conozca-faraon-llorens-largo-profesor-del-departamento-de-ciencia-de-la-computacion-e-inteligencia-artificial-de-la-universidad-de-alicante?Itemid=437</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tical2018.redclara.net/index.php/pt/component/content/article/93-ultimas-noticias/105-mosaicotical-conozca-faraon-llorens-largo-profesor-del-departamento-de-ciencia-de-la-computacion-e-inteligencia-artificial-de-la-universidad-de-alicante?Itemid=437</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://tical2018.redclara.net/images/faraon.png" /></p><p><b>TICAL es conocida como la ‘Conferencia de los Directores TIC de Latinoamérica’. Pero… ¿quiénes son ellos? ¿Sus historias con las TIC, sus roles en las universidades, sus trabajos? En esta serie de entrevistas, vamos a conocer cuatro responsables TIC de distintas partes de nuestra región que ya confirmaron su participación en TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de eCiencia. Juntos ellos ayudan a construir el gran mosaico que son los eventos que se llevarán a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre, en Cartagena. Nuestro invitado de hoy es Faraón Llorens Largo, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, España.</b></p>
]]></description>
			<category>Últimas noticias</category>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 12:32:43 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
