<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">tical2018</title>
	<subtitle type="text">Conferencia TICAL2018 y Encuentro e-Ciencia 2018</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net"/>
	<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/category/93-ultimas-noticias</id>
	<updated>2025-03-13T19:11:39+00:00</updated>
	<author>
		<name>tical2018</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/category/93-ultimas-noticias?format=feed&amp;type=atom&amp;Itemid=437"/>
	<entry>
		<title>Galería TICAL: Revive con videos y fotos los mejores momentos de la edición 2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/114-galeria-tical-revive-con-videos-y-fotos-los-mejores-momentos-de-la-edicion-2018?Itemid=437"/>
		<published>2018-11-20T21:24:12+00:00</published>
		<updated>2018-11-20T21:24:12+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/114-galeria-tical-revive-con-videos-y-fotos-los-mejores-momentos-de-la-edicion-2018?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/tical_colagem.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ya están en línea las fotos y los videos de las sesiones plenarias de TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, realizados entre los días 3 y 5 de septiembre, en el Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/tical_colagem.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Ya están en línea las fotos y los videos de las sesiones plenarias de TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, realizados entre los días 3 y 5 de septiembre, en el Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Presentaciones de las plenarias y paralelas de TICAL2018 ya están disponibles en línea</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/113-presentaciones-de-las-plenarias-y-paralelas-de-tical2018-ya-estan-disponibles-en-linea?Itemid=437"/>
		<published>2018-09-18T13:21:02+00:00</published>
		<updated>2018-09-18T13:21:02+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/113-presentaciones-de-las-plenarias-y-paralelas-de-tical2018-ya-estan-disponibles-en-linea?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/17af2dfc-bb71-4027-abd6-f6da3c4ad1e8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Los archivos en PPT y PDF de los más innovadores trabajos sobre &quot;Transformación Digital de Instituciones de Educación Superior, Arte y Cultura&quot;, compartidos en las sesiones plenarias y paralelas de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia ya están disponibles para descarga y consulta en el sitio del evento. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/17af2dfc-bb71-4027-abd6-f6da3c4ad1e8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Los archivos en PPT y PDF de los más innovadores trabajos sobre &quot;Transformación Digital de Instituciones de Educación Superior, Arte y Cultura&quot;, compartidos en las sesiones plenarias y paralelas de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia ya están disponibles para descarga y consulta en el sitio del evento. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>¡Nos tomamos La Heroica! Octava edición de TICAL cierra exitosamente en Cartagena de Indias</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/112-nos-tomamos-la-heroica-octava-edicion-de-tical-cierra-exitosamente-en-cartagena-de-indias?Itemid=437"/>
		<published>2018-09-05T23:33:09+00:00</published>
		<updated>2018-09-05T23:33:09+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/112-nos-tomamos-la-heroica-octava-edicion-de-tical-cierra-exitosamente-en-cartagena-de-indias?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/ticaleros2018_mini.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Luego de tres días de intenso intercambio de información, trabajo colaborativo, inspiración e inmersión en el universo de la transformación digital y el potencial de las redes nacionales de investigación y educación, terminó la octava edición de TICAL y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, conferencia unificada a la que asistieron más de 350 rectores, vicerrectores, directores de TI, investigadores y profesores de las instituciones de Educación Superior, Ciencia y Cultura de Latinoamérica. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Por Claudia María Acosta Pérez, Luiz Alberto Rasseli y Camilo Jaimes Ocaziónez&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/ticaleros2018_mini.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Luego de tres días de intenso intercambio de información, trabajo colaborativo, inspiración e inmersión en el universo de la transformación digital y el potencial de las redes nacionales de investigación y educación, terminó la octava edición de TICAL y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, conferencia unificada a la que asistieron más de 350 rectores, vicerrectores, directores de TI, investigadores y profesores de las instituciones de Educación Superior, Ciencia y Cultura de Latinoamérica. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Por Claudia María Acosta Pérez, Luiz Alberto Rasseli y Camilo Jaimes Ocaziónez&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>RedCLARA and Internet Society sign MoU to potentiate mutual collaboration</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/110-redclara-and-internet-society-sign-mou-to-potentiate-mutual-collaboration?Itemid=437"/>
		<published>2018-09-04T23:44:06+00:00</published>
		<updated>2018-09-04T23:44:06+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/110-redclara-and-internet-society-sign-mou-to-potentiate-mutual-collaboration?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/MoU-CLARA-ISOC_MINI.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;The Latin America Cooperation of Advanced Networks (RedCLARA) and Internet Society (ISOC) signed this Tuesday, September 4, in the framework of the TICAL2018 Conference and the 2nd Latin America Meeting of e-Science, in Cartagena de Indias, a Memorandum of Understanding (MoU) that seeks to enhance collaboration between the two parties. The organizations were represented by Luis Eliécer Cadenas Marín, Executive Director of RedCLARA, and Christian O'Flaherty, Senior Development Manager of ISOC for Latin America and the Caribbean.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/MoU-CLARA-ISOC_MINI.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;The Latin America Cooperation of Advanced Networks (RedCLARA) and Internet Society (ISOC) signed this Tuesday, September 4, in the framework of the TICAL2018 Conference and the 2nd Latin America Meeting of e-Science, in Cartagena de Indias, a Memorandum of Understanding (MoU) that seeks to enhance collaboration between the two parties. The organizations were represented by Luis Eliécer Cadenas Marín, Executive Director of RedCLARA, and Christian O'Flaherty, Senior Development Manager of ISOC for Latin America and the Caribbean.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Internet de las Cosas, los desafíos de la Inteligencia Artificial y talleres de capacitación: el resumen del 2º día de actividades en TICAL2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/111-internet-de-las-cosas-los-desafios-de-la-inteligencia-artificial-y-talleres-de-capacitacion-el-resumen-del-2-dia-de-actividades-en-tical2018?Itemid=437"/>
		<published>2018-09-05T02:40:19+00:00</published>
		<updated>2018-09-05T02:40:19+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/111-internet-de-las-cosas-los-desafios-de-la-inteligencia-artificial-y-talleres-de-capacitacion-el-resumen-del-2-dia-de-actividades-en-tical2018?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/hilbert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;¿Cuáles son las consecuencias y los desafíos resultantes del avance de la Inteligencia Artificial? ¿Cómo se relacionan las RNIE con la IoT? ¿Y cuál es el estado de las TIC en Educación Superior en Latinoamérica? Las respuestas para estas y otras preguntas fueron discutidas en el segundo día de actividades de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, que se están llevando a cabo desde el 3 hasta el 5 de septiembre, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, en Cartagena de Indias, con la participación de más de 350 participantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/hilbert.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;¿Cuáles son las consecuencias y los desafíos resultantes del avance de la Inteligencia Artificial? ¿Cómo se relacionan las RNIE con la IoT? ¿Y cuál es el estado de las TIC en Educación Superior en Latinoamérica? Las respuestas para estas y otras preguntas fueron discutidas en el segundo día de actividades de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia, que se están llevando a cabo desde el 3 hasta el 5 de septiembre, en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, en Cartagena de Indias, con la participación de más de 350 participantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>&quot;Un mundo totalmente nuevo&quot;: Presentación de William Confalonieri sobre aspectos de la transformación digital marca el primer día de TICAL2018</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/109-un-mundo-totalmente-nuevo-presentacion-de-william-confalonieri-sobre-aspectos-de-la-transformacion-digital-marca-el-primer-dia-de-tical2018?Itemid=437"/>
		<published>2018-09-03T23:51:38+00:00</published>
		<updated>2018-09-03T23:51:38+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/109-un-mundo-totalmente-nuevo-presentacion-de-william-confalonieri-sobre-aspectos-de-la-transformacion-digital-marca-el-primer-dia-de-tical2018?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/tical-dia1_mini.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La experiencia de transformación digital de la Universidad Deakin, en Australia, y las discusiones sobre como implementarla en el contexto latinoamericano fueron los temas más destacados en el primer día de actividades de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia. Los eventos empezaron este lunes 3 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de más de 350 asistentes de distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/tical-dia1_mini.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La experiencia de transformación digital de la Universidad Deakin, en Australia, y las discusiones sobre como implementarla en el contexto latinoamericano fueron los temas más destacados en el primer día de actividades de la Conferencia TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia. Los eventos empezaron este lunes 3 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de más de 350 asistentes de distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Download eVentia, the official app of TICAL2018 and the 2nd Latin American e-Science Meeting</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/108-descargue-eventia-la-app-oficial-de-tical2018-y-el-2-encuentro-latinoamericano-de-e-ciencia?Itemid=437"/>
		<published>2018-08-31T12:09:58+00:00</published>
		<updated>2018-08-31T12:09:58+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/108-descargue-eventia-la-app-oficial-de-tical2018-y-el-2-encuentro-latinoamericano-de-e-ciencia?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/eventia-appoficial-mini.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;strong&gt;Getting access to all the information about TICAL2018 and the 2nd Latin American e-Science Meeting become simpler. It was launched this Thursday, August 30, the eVentia multiapp, a platform developed by RedCLARA that will help participants to make the most of the events that will gather more than 300 ICT experts in Cartagena de Indias, between September 3 and 5.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/eventia-appoficial-mini.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;strong&gt;Getting access to all the information about TICAL2018 and the 2nd Latin American e-Science Meeting become simpler. It was launched this Thursday, August 30, the eVentia multiapp, a platform developed by RedCLARA that will help participants to make the most of the events that will gather more than 300 ICT experts in Cartagena de Indias, between September 3 and 5.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>In the framework of TICAL2018: Microsoft Workshop will discuss the value of data in Higher Education</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/107-in-the-framework-of-tical2018-microsoft-workshop-will-discuss-the-value-of-data-in-higher-education?Itemid=437"/>
		<published>2018-08-28T12:45:26+00:00</published>
		<updated>2018-08-28T12:45:26+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/107-in-the-framework-of-tical2018-microsoft-workshop-will-discuss-the-value-of-data-in-higher-education?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/datos-taller.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The main phases of the recommended life cycle of the data and how to generate value for the business based on it will be some of the topics addressed in the workshop &quot;Data: The rough diamond of Higher Education&quot; that will be given by Microsoft on Monday September 3, between 9:30 am and 11:30 am, within the framework of the TICAL2018 Conference and the 2nd Latin American Meeting of e-Science.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/datos-taller.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The main phases of the recommended life cycle of the data and how to generate value for the business based on it will be some of the topics addressed in the workshop &quot;Data: The rough diamond of Higher Education&quot; that will be given by Microsoft on Monday September 3, between 9:30 am and 11:30 am, within the framework of the TICAL2018 Conference and the 2nd Latin American Meeting of e-Science.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Luz Miriam Díaz Patigño: &quot;Digital transformation is a reality and RENATA is the right place to strengthen it&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/106-luz-miriam-diaz-patigno-digital-transformation-is-a-reality-and-renata-is-the-right-place-to-strengthen-it?Itemid=437"/>
		<published>2018-08-27T12:14:54+00:00</published>
		<updated>2018-08-27T12:14:54+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/106-luz-miriam-diaz-patigno-digital-transformation-is-a-reality-and-renata-is-the-right-place-to-strengthen-it?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/luzmirian-small.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The firm and determined words of the Executive Director of the host network of TICAL2018 and the 2nd Latin American e-Science Meeting leave no doubt: Colombia is ready to receive the events that will take place from September 3 to 5 at the Las Americas Convention Center, in Cartagena de Indias. Very close to completing a year in front of RENATA, Luz Miriam Díaz Patigño talked with DeCLARA about the challenge of organizing the events, her expectations for it and the history of the &quot;Heroic City&quot;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/luzmirian-small.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The firm and determined words of the Executive Director of the host network of TICAL2018 and the 2nd Latin American e-Science Meeting leave no doubt: Colombia is ready to receive the events that will take place from September 3 to 5 at the Las Americas Convention Center, in Cartagena de Indias. Very close to completing a year in front of RENATA, Luz Miriam Díaz Patigño talked with DeCLARA about the challenge of organizing the events, her expectations for it and the history of the &quot;Heroic City&quot;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
	<entry>
		<title>#MosaicoTICAL: Conozca Faraón Llorens, profesor de la Universidad de Alicante</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/105-mosaicotical-conozca-faraon-llorens-largo-profesor-del-departamento-de-ciencia-de-la-computacion-e-inteligencia-artificial-de-la-universidad-de-alicante?Itemid=437"/>
		<published>2018-08-24T12:32:43+00:00</published>
		<updated>2018-08-24T12:32:43+00:00</updated>
		<id>https://tical2018.redclara.net/index.php/en/component/content/article/93-ultimas-noticias/105-mosaicotical-conozca-faraon-llorens-largo-profesor-del-departamento-de-ciencia-de-la-computacion-e-inteligencia-artificial-de-la-universidad-de-alicante?Itemid=437</id>
		<author>
			<name>Luiz Alberto Rasseli</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/faraon.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;TICAL es conocida como la ‘Conferencia de los Directores TIC de Latinoamérica’. Pero… ¿quiénes son ellos? ¿Sus historias con las TIC, sus roles en las universidades, sus trabajos? En esta serie de entrevistas, vamos a conocer cuatro responsables TIC de distintas partes de nuestra región que ya confirmaron su participación en TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de eCiencia. Juntos ellos ayudan a construir el gran mosaico que son los eventos que se llevarán a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre, en Cartagena. Nuestro invitado de hoy es Faraón Llorens Largo, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, España.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://tical2018.redclara.net/images/faraon.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;TICAL es conocida como la ‘Conferencia de los Directores TIC de Latinoamérica’. Pero… ¿quiénes son ellos? ¿Sus historias con las TIC, sus roles en las universidades, sus trabajos? En esta serie de entrevistas, vamos a conocer cuatro responsables TIC de distintas partes de nuestra región que ya confirmaron su participación en TICAL2018 y el 2º Encuentro Latinoamericano de eCiencia. Juntos ellos ayudan a construir el gran mosaico que son los eventos que se llevarán a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre, en Cartagena. Nuestro invitado de hoy es Faraón Llorens Largo, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante, España.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Últimas noticias" />
	</entry>
</feed>
